尺寸表
初生嬰兒
新生 |
初生嬰兒 |
初生嬰兒 3M |
初生嬰兒 6M |
初生嬰兒 9M |
初生嬰兒 12M |
初生嬰兒 18M |
初生嬰兒 24M |
|
| 若要放大图片请按此 | ||||||||
| 3D人体编号 | ACS UIFPREE 0701 | ACS UIFNWBN 0701 | ACS UIF003M 0701 | ACS UIF006M 0701 | ACS UIF009M 0701 | ACS UIF012M 0701 | ACS UIF018M 0701 | ACS UIF024M 0701 |
周長尺寸[英寸] |
||||||||
| 頭圍 | 13 3/4 | 15 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | 20 |
| 頸底圍 | 7 1/4 | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| 胸圍 | 13 3/4 | 15 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 |
| 腰圍 | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| 臀圍 | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| 腿周長 | 7 | 8 | 9 3/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 |
垂直尺寸[英寸] |
||||||||
| 高度 | 17 1/2 | 20 1/2 | 24 | 27 | 29 | 30 1/2 | 33 | 35 |
| 後中腰長 | 4 7/8 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/4 | 8 7/8 |
| 前中腰長 | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 8 |
| 跨高 | 5 1/8 | 6 3/4 | 8 1/2 | 10 1/8 | 11 1/4 | 12 | 13 3/8 | 14 |
寬度和長度尺寸[英寸] |
||||||||
| 跨長(總長) | 7 5/8 | 9 1/4 | 10 1/4 | 11 3/8 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 3/4 |
| 後肩寬 | 5 7/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 |
| 頸部到手腕的長度 | 9 | 10 3/4 | 11 7/8 | 13 1/8 | 14 | 14 5/8 | 15 5/8 | 17 1/2 |