尺寸表
女童
女童 7 |
女童 8 |
女童 10 |
女童 12 |
女童 14 |
女童 16 |
女童 18 |
女童 20 |
|
| 若要放大圖片請按此 | ||||||||
| 3D人體編號 | ACS GGL0007 0701 | ACS GGL0008 0701 | ACS GGL0010 0701 | ACS GGL0012 0701 | ACS GGL0014 0701 | ACS GGL0016 0701 | ACS GGL0018 0701 | ACS GGL0020 0701 |
周長尺寸[英寸] |
||||||||
| 頭圍 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 | 22 1/2 | 22 1/2 | 23 |
| 頸底圍 | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 1/8 |
| 胸圍 | 26 | 27 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 |
| 腰圍 | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 臀圍 | 27 1/2 | 28 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 腿周長 | 15 3/4 | 16 3/8 | 17 1/4 | 18 3/8 | 19 1/2 | 20 5/8 | 21 3/4 | 22 7/8 |
垂直尺寸[英寸] |
||||||||
| 高度 | 50 1/2 | 52 1/2 | 55 | 58 | 61 | 62 1/2 | 62 1/2 | 62 1/2 |
| 後中腰長 | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 1/4 | 14 1/4 |
| 前中腰長 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 7/8 | 12 1/2 | 12 7/8 | 12 7/8 | 13 |
| 跨高 | 23 1/8 | 24 3/8 | 26 | 27 5/8 | 29 1/8 | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 5/8 |
寬度和長度尺寸[英寸] |
||||||||
| 跨長(總長) | 20 | 20 7/8 | 21 7/8 | 23 | 24 1/8 | 25 3/4 | 26 1/8 | 26 1/2 |
| 後肩寬 | 10 7/8 | 11 1/8 | 11 5/8 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/8 |
| 頸部到手腕的長度 | 23 | 23 3/4 | 24 5/8 | 26 1/4 | 27 5/8 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 |