尺寸表
女童加細碼
女童加細碼 7 |
女童加細碼 8 |
女童加細碼 10 |
女童加細碼 12 |
女童加細碼 14 |
女童加細碼 16 |
女童加細碼 18 |
女童加細碼 20 |
|
| 若要放大圖片請按此 | ||||||||
| 3D人體編號 | ACS GGLS007 0701 | ACS GGLS008 0701 | ACS GGLS010 0701 | ACS GGLS0012 0701 | ACS GGLS014 0701 | ACS GGLS016 0701 | ACS GGLS018 0701 | ACS GGLS020 0701 |
周長尺寸[英寸] |
||||||||
| 頭圍 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 1/2 | 22 | 22 | 22 1/2 |
| 頸底圍 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 1/8 | 14 5/8 |
| 胸圍 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 | 30 1/2 | 32 | 34 |
| 腰圍 | 21 1/4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1/2 |
| 臀圍 | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 1/2 |
| 腿周長 | 13 3/4 | 14 3/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 17 | 17 7/8 | 18 3/4 | 19 3/4 |
垂直尺寸[英寸] |
||||||||
| 高度 | 50 1/2 | 52 1/2 | 55 | 58 | 61 | 62 1/2 | 62 1/2 | 62 1/2 |
| 後中腰長 | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 1/4 | 14 1/4 |
| 前中腰長 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/4 | 12 3/8 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 |
| 跨高 | 23 1/8 | 24 3/8 | 26 | 27 5/8 | 29 1/8 | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 5/8 |
寬度和長度尺寸[英寸] |
||||||||
| 跨長(總長) | 19 3/8 | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 25 | 25 3/8 |
| 後肩寬 | 10 5/8 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/8 | 13 1/2 |
| 頸部到手腕的長度 | 22 3/4 | 23 3/8 | 24 1/4 | 25 7/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/8 | 28 1/2 |