尺寸表
女童加大碼
|
||||||||
女童加大碼 4 |
女童加大碼 5 |
女童加大碼 6 |
女童加大碼 6x |
女童加大碼 7 |
女童加大碼 8 |
女童加大碼 10 |
女童加大碼 12 |
|
| 若要放大圖片請按此 | ||||||||
| 3D人體編號 | ACS GGLP004 0701 | ACS GGLP005 0701 | ACS GGLP006 0701 | ACS GGLP06X 0701 | ACS GGLP007 0701 | ACS GGLP008 0701 | ACS GGLP010 0701 | ACS GGLP012 0701 |
周長尺寸[英寸] |
||||||||
| 頭圍 | 20 5/8 | 21 | 21 1/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/8 |
| 頸底圍 | 10 3/4 | 11 3/8 | 11 3/4 | 11 7/8 | 12 | 12 3/8 | 12 3/4 | 13 1/2 |
| 胸圍 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 腰圍 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| 臀圍 | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 腿周長 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/8 | 20 3/8 |
垂直尺寸[英寸] |
||||||||
| 高度 | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 57 1/2 |
| 後中腰長 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/8 | 12 5/8 | 13 3/8 |
| 前中腰長 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| 跨高 | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 5/8 | 22 7/8 | 24 | 25 3/8 | 27 |
Width and Length Measurements[measurements in inches] |
||||||||
| 跨長(總長) | 17 3/4 | 18 7/8 | 20 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 1/8 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| 後肩寬 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 1/8 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 13 |
| 頸部到手腕的長度 | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 3/8 | 24 1/8 | 25 5/8 | 25 5/8 |
|
||||||||
女童加大碼 14 |
女童加大碼 16 |
女童加大碼 18 |
女童加大碼 20 |
|||||
| 若要放大圖片請按此 | ||||||||
| 3D人體編號 | ACS GGLP014 0701 | ACS GGLP016 0701 | ACS GGLP018 0701 | ACS GGLP020 0701 | ||||
周長尺寸[英寸] |
||||||||
| 頭圍 | 22 1/4 | 22 5/8 | 22 7/8 | 23 1/8 | ||||
| 頸底圍 | 14 1/8 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | ||||
| 胸圍 | 33 3/8 | 35 | 36 1/2 | 38 | ||||
| 腰圍 | 32 | 34 | 35 1/2 | 37 | ||||
| 臀圍 | 36 | 37 1/2 | 39 | 40 1/2 | ||||
| 腿周長 | 21 1/2 | 23 | 23 7/8 | 24 5/8 | ||||
垂直尺寸[英寸] |
||||||||
| 高度 | 60 1/2 | 62 | 62 | 62 | ||||
| 後中腰長 | 14 | 14 3/8 | 14 3/8 | 14 1/2 | ||||
| 前中腰長 | 12 1/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | ||||
| 跨高 | 28 1/2 | 28 7/8 | 28 7/8 | 28 7/8 | ||||
寬度和長度尺寸[英寸] |
||||||||
| 跨長(總長) | 25 1/4 | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 | ||||
| 後肩寬 | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | ||||
| 頸部到手腕的長度 | 27 | 27 5/8 | 28 | 28 1/4 | ||||