AlvaForm

AlvaForm歐洲兒童

 
新生

3M

6M

9M

12M

18M

24M
 
若要放大圖片請按此  
3D人體編號 ASD UIFKNEW 0601 ASD UIFK03M 0601 ASD UIFK06M 0601 ASD UIFK09M 0601 ASD UIFK12M 0601 ASD UIFK18M 0601 ASD UIFK24M 0601  

周長尺寸

[厘米]
頭圍 41.5 43 45 48 49 50 50.5  
頸底圍 21.25 22 22.625 23.5 24 24.5 25  
胸圍 38.5 43 45.5 47 49.5 50.75 52.5  
腰圍 38.625 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5  
臀圍 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53  
腿周長 21 23.25 25.25 27.5 28.625 29.875 31  

垂直尺寸

[厘米]
高度 56 62 68 74 80 86 92  
後中腰長 15 16.125 17.125 18.25 19.875 21.125 22.375  
前中腰長 13.625 14.75 15.625 16.625 18.125 19.125 20.125  
跨高 19.125 21.75 24.25 27 31.125 34.5 38  

寬度和長度尺寸

[厘米]
跨長(總長) 22.125 26.375 30.375 33.625 34.875 36.25 37.625  
後肩寬 17 18.25 19.25 20.5 21.625 22.625 23.625  
頸部到手腕的長度 27.375 30.375 33.25 36.5 38.5 41 43.625