Tableaux de mensurations
Nourrisson
Prématuré |
Nouveau-né |
Nourrisson 3M |
Nourrisson 6M |
Nourrisson 9M |
Nourrisson 12M |
Nourrisson 18M |
Nourrisson 24M |
|
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ACS UIFPREE 0701 | ACS UIFNWBN 0701 | ACS UIF003M 0701 | ACS UIF006M 0701 | ACS UIF009M 0701 | ACS UIF012M 0701 | ACS UIF018M 0701 | ACS UIF024M 0701 |
Circonférences[en pouces] |
||||||||
| Tour de tête | 13 3/4 | 15 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | 20 |
| Encolure | 7 1/4 | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| Tour de poitrine | 13 3/4 | 15 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 |
| Tour de taille | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| Tour de hanches/bassin | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| Tour de cuisse | 7 | 8 | 9 3/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 |
Mesures verticales[en pouces] |
||||||||
| Stature | 17 1/2 | 20 1/2 | 24 | 27 | 29 | 30 1/2 | 33 | 35 |
| Longueur taille - milieu dos | 4 7/8 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/4 | 8 7/8 |
| Longueur taille - milieu avant | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 8 |
| Hauteur entrejambe | 5 1/8 | 6 3/4 | 8 1/2 | 10 1/8 | 11 1/4 | 12 | 13 3/8 | 14 |
Longueurs et largeurs[en pouces] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 7 5/8 | 9 1/4 | 10 1/4 | 11 3/8 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 3/4 |
| Carrure dos | 5 7/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 |
| Longueur point cervical - poignet | 9 | 10 3/4 | 11 7/8 | 13 1/8 | 14 | 14 5/8 | 15 5/8 | 17 1/2 |