Tableaux de mensurations
Garçon/Fille
Garçon/Fille 2 |
Garçon/Fille 3 |
Garçon/Fille 4 |
Garçon/Fille 5 |
Garçon/Fille 6 |
Garçon/Fille 6x |
|||
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ACS UBG0002 0701 | ACS UBG0003 0701 | ACS UBG0004 0701 | ACS UBG0005 0701 | ACS UBG0006 0701 | ACS UBG006X 0701 | ||
Circonférences[en pouces] |
||||||||
| Tour de tête | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | ||
| Encolure | 10 1/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 5/8 | ||
| Tour de poitrine | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 3/4 | ||
| Tour de taille | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | ||
| Tour de hanches/bassin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 3/4 | ||
| Tour de cuisse | 11 3/4 | 12 3/8 | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 7/8 | ||
Mesures verticales[en pouces] |
||||||||
| Stature | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | ||
| Longueur taille - milieu dos | 8 7/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 11 3/8 | ||
| Longueur taille - milieu avant | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 | ||
| Hauteur entrejambe | 14 | 15 5/8 | 17 1/8 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 7/8 | ||
Longueurs et largeurs[en pouces] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 14 3/4 | 15 5/8 | 17 | 18 | 19 1/8 | 19 1/4 | ||
| Carrure dos | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | ||
| Longueur point cervical - poignet | 17 1/2 | 18 5/8 | 19 3/4 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 1/4 | ||