Tableaux de mensurations
Fille (forte)
|
||||||||
Fille (forte) 4 |
Fille (forte) 5 |
Fille (forte) 6 |
Fille (forte) 6x |
Fille (forte) 7 |
Fille (forte) 8 |
Fille (forte) 10 |
Fille (forte) 12 |
|
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ACS GGLP004 0701 | ACS GGLP005 0701 | ACS GGLP006 0701 | ACS GGLP06X 0701 | ACS GGLP007 0701 | ACS GGLP008 0701 | ACS GGLP010 0701 | ACS GGLP012 0701 |
Circonférences[en pouces] |
||||||||
| Tour de tête | 20 5/8 | 21 | 21 1/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/8 |
| Encolure | 10 3/4 | 11 3/8 | 11 3/4 | 11 7/8 | 12 | 12 3/8 | 12 3/4 | 13 1/2 |
| Tour de poitrine | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Tour de taille | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| Tour de hanches/bassin | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Tour de cuisse | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/8 | 20 3/8 |
Mesures verticales[en pouces] |
||||||||
| Stature | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 57 1/2 |
| Longueur taille - milieu dos | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/8 | 12 5/8 | 13 3/8 |
| Longueur taille - milieu avant | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| Hauteur entrejambe | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 5/8 | 22 7/8 | 24 | 25 3/8 | 27 |
Longueurs et largeurs[en pouces] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 17 3/4 | 18 7/8 | 20 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 1/8 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| Carrure dos | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 1/8 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 13 |
| Longueur point cervical - poignet | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 3/8 | 24 1/8 | 25 5/8 | 25 5/8 |
|
||||||||
Fille (forte) 14 |
Fille (forte) 16 |
Fille (forte) 18 |
Fille (forte) 20 |
|||||
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ACS GGLP014 0701 | ACS GGLP016 0701 | ACS GGLP018 0701 | ACS GGLP020 0701 | ||||
Circonférences[en pouces] |
||||||||
| Tour de tête | 22 1/4 | 22 5/8 | 22 7/8 | 23 1/8 | ||||
| Encolure | 14 1/8 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | ||||
| Tour de poitrine | 33 3/8 | 35 | 36 1/2 | 38 | ||||
| Tour de taille | 32 | 34 | 35 1/2 | 37 | ||||
| Tour de hanches/bassin | 36 | 37 1/2 | 39 | 40 1/2 | ||||
| Tour de cuisse | 21 1/2 | 23 | 23 7/8 | 24 5/8 | ||||
Mesures verticales[en pouces] |
||||||||
| Stature | 60 1/2 | 62 | 62 | 62 | ||||
| Longueur taille - milieu dos | 14 | 14 3/8 | 14 3/8 | 14 1/2 | ||||
| Longueur taille - milieu avant | 12 1/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | ||||
| Hauteur entrejambe | 28 1/2 | 28 7/8 | 28 7/8 | 28 7/8 | ||||
Longueurs et largeurs[en pouces] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 25 1/4 | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 | ||||
| Carrure dos | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | ||||
| Longueur point cervical - poignet | 27 | 27 5/8 | 28 | 28 1/4 | ||||