AlvaForm
AlvaForm série enfants Europe
Nouveau-né |
3M |
6M |
9M |
12M |
18M |
24M |
||
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ASD UIFKNEW 0601 | ASD UIFK03M 0601 | ASD UIFK06M 0601 | ASD UIFK09M 0601 | ASD UIFK12M 0601 | ASD UIFK18M 0601 | ASD UIFK24M 0601 | |
Circonférences[centimètre] |
||||||||
| Tour de tête | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50.5 | |
| Encolure | 21.25 | 22 | 22.625 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | |
| Tour de poitrine | 38.5 | 43 | 45.5 | 47 | 49.5 | 50.75 | 52.5 | |
| Tour de taille | 38.625 | 43 | 45 | 46.5 | 48.75 | 49.75 | 50.5 | |
| Tour de hanches/bassin | 37 | 42 | 44.75 | 47.5 | 50 | 51.5 | 53 | |
| Tour de cuisse | 21 | 23.25 | 25.25 | 27.5 | 28.625 | 29.875 | 31 | |
Mesures verticales[centimètre] |
||||||||
| Stature | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | |
| Longueur taille - milieu dos | 15 | 16.125 | 17.125 | 18.25 | 19.875 | 21.125 | 22.375 | |
| Longueur taille - milieu avant | 13.625 | 14.75 | 15.625 | 16.625 | 18.125 | 19.125 | 20.125 | |
| Hauteur entrejambe | 19.125 | 21.75 | 24.25 | 27 | 31.125 | 34.5 | 38 | |
Longueurs et largeurs[centimètre] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 22.125 | 26.375 | 30.375 | 33.625 | 34.875 | 36.25 | 37.625 | |
| Carrure dos | 17 | 18.25 | 19.25 | 20.5 | 21.625 | 22.625 | 23.625 | |
| Longueur point cervical - poignet | 27.375 | 30.375 | 33.25 | 36.5 | 38.5 | 41 | 43.625 | |