AlvaForm
AlvaForm série enfants Europe
Fille 8YR |
Fille 10YR |
Fille 12YR |
Fille 14YR |
Fille 16YR |
||||
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ASD GGLK008 0603 | ASD GGLK010 0603 | ASD GGLK012 0603 | ASD GGLK014 0603 | ASD GGLK016 0603 | |||
Circonférences[centimètre] |
||||||||
| Tour de tête | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
| Encolure | 29.75 | 30.875 | 32.375 | 33 | 33.875 | |||
| Tour de poitrine | 65 | 71.5 | 78 | 82.5 | 87 | |||
| Tour de taille | 58 | 61.625 | 65.5 | 67.25 | 69 | |||
| Tour de hanches/bassin | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | |||
| Tour de cuisse | 40 | 44.375 | 48.375 | 50.5 | 52.625 | |||
Mesures verticales[centimètre] |
||||||||
| Stature | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 | |||
| Longueur taille - milieu dos | 29.875 | 32.625 | 36.125 | 40.125 | 41.125 | |||
| Longueur taille - milieu avant | 25.875 | 28.875 | 32.125 | 36.375 | 37.25 | |||
| Hauteur entrejambe | 59.625 | 65.75 | 71.5 | 77.625 | 78.5 | |||
Longueurs et largeurs[centimètre] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 50.75 | 57.25 | 62.375 | 65.25 | 65.625 | |||
| Carrure dos | 28.125 | 30.375 | 32.875 | 34.75 | 35.25 | |||
| Longueur point cervical - poignet | 58.375 | 64.875 | 71.25 | 77.25 | 78 | |||