AlvaForm
AlvaForm série enfants Europe
Garçon 8YR |
Garçon 10YR |
Garçon 12YR |
Garçon 14YR |
Garçon 16YR |
||||
| Opportunités stratégiques de croissance durables | ||||||||
| Identification de mannequin virtuel | ASD BBYK008 0603 | ASD BBYK010 0603 | ASD BBYK012 0603 | ASD BBYK014 0603 | ASD BBYK016 0603 | |||
Circonférences[centimètre] |
||||||||
| Tour de tête | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | |||
| Encolure | 29.75 | 31 | 33.125 | 34.375 | 37 | |||
| Tour de poitrine | 64 | 71 | 78 | 86 | 91.5 | |||
| Tour de taille | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.25 | |||
| Tour de hanches/bassin | 68 | 74.25 | 81 | 89 | 94 | |||
| Tour de cuisse | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |||
Mesures verticales[centimètre] |
||||||||
| Stature | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||
| Longueur taille - milieu dos | 29.75 | 32.875 | 35.75 | 39.375 | 44.5 | |||
| Longueur taille - milieu avant | 26.625 | 29.25 | 31.5 | 34.75 | 39.125 | |||
| Hauteur entrejambe | 59.25 | 65 | 70.375 | 76.25 | 81.875 | |||
Longueurs et largeurs[centimètre] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 51.5 | 58 | 65 | 70.25 | 72.5 | |||
| Carrure dos | 28.875 | 30.75 | 33.5 | 35.75 | 38.375 | |||
| Longueur point cervical - poignet | 59.125 | 65 | 71 | 77 | 83.25 | |||