AlvaForm série DataFit
Femmes britanniques à la taille marquée
| Identification de mannequin virtuel | ASU WMS012C 0602 | |||||||
Circonférences[centimètre] |
||||||||
| Tour de tête | - | |||||||
| Encolure | 34.3 | |||||||
| Tour de poitrine | 90.5 | |||||||
| Tour de taille | 70.4 | |||||||
| Tour de hanches/bassin | 97.0 | |||||||
| Tour de cuisse | 56.6 | |||||||
Mesures verticales[centimètre] |
||||||||
| Stature | 167.6 | |||||||
| Longueur taille - milieu dos | 41.5 | |||||||
| Longueur taille - milieu avant | 37.4 | |||||||
| Hauteur entrejambe | 79.8 | |||||||
Longueurs et largeurs[centimètre] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 68.8 | |||||||
| Carrure dos | 38.1 | |||||||
| Longueur point cervical - poignet | 77.1 | |||||||