AlvaForm série DataFit
Femmes britanniques à la taille légèrement marquée
| Identification de mannequin virtuel | ASU WMS012M 0602 | |||||||
Circonférences[centimètre] |
||||||||
| Tour de tête | - | |||||||
| Encolure | 33.5 | |||||||
| Tour de poitrine | 89.0 | |||||||
| Tour de taille | 76.3 | |||||||
| Tour de hanches/bassin | 98.0 | |||||||
| Tour de cuisse | 58.0 | |||||||
Mesures verticales[centimètre] |
||||||||
| Stature | 165.1 | |||||||
| Longueur taille - milieu dos | 41.1 | |||||||
| Longueur taille - milieu avant | 37.3 | |||||||
| Hauteur entrejambe | 78.0 | |||||||
Longueurs et largeurs[centimètre] |
||||||||
| Longueur entrejambe (totale) | 69.5 | |||||||
| Carrure dos | 38.0 | |||||||
| Longueur point cervical - poignet | 76.6 | |||||||