Maßtabellen
Mädchen, normal
Mädchen 7 |
Mädchen 8 |
Mädchen 10 |
Mädchen 12 |
Mädchen 14 |
Mädchen 16 |
Mädchen 18 |
Mädchen 20 |
|
| Für eine vergrößerte Darstellung, klicken Sie auf das Bild. | ||||||||
| Virtual Body ID | ACS GGL0007 0701 | ACS GGL0008 0701 | ACS GGL0010 0701 | ACS GGL0012 0701 | ACS GGL0014 0701 | ACS GGL0016 0701 | ACS GGL0018 0701 | ACS GGL0020 0701 |
Umfangsmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Kopfumfang | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 | 22 1/2 | 22 1/2 | 23 |
| Halsansatzumfang | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 5/8 | 13 1/8 | 13 5/8 | 14 1/8 | 14 5/8 | 15 1/8 |
| Brustumfang | 26 | 27 | 28 1/2 | 30 | 31 1/2 | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 |
| Taillenumfang | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hüftumfang | 27 1/2 | 28 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Oberschenkelumfang | 15 3/4 | 16 3/8 | 17 1/4 | 18 3/8 | 19 1/2 | 20 5/8 | 21 3/4 | 22 7/8 |
Höhenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Körperhöhe | 50 1/2 | 52 1/2 | 55 | 58 | 61 | 62 1/2 | 62 1/2 | 62 1/2 |
| Rückenlänge | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 1/4 | 14 1/4 |
| Vordere Länge | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 7/8 | 12 1/2 | 12 7/8 | 12 7/8 | 13 |
| Schritthöhe | 23 1/8 | 24 3/8 | 26 | 27 5/8 | 29 1/8 | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 5/8 |
Breiten- und Längenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Gesäßnaht | 20 | 20 7/8 | 21 7/8 | 23 | 24 1/8 | 25 3/4 | 26 1/8 | 26 1/2 |
| Schulterbreite | 10 7/8 | 11 1/8 | 11 5/8 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/8 |
| Länge Halswirbel bis Handgelenk | 23 | 23 3/4 | 24 5/8 | 26 1/4 | 27 5/8 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 |