Maßtabellen
Mädchen, schmächtig
|
||||||||
Mädchen, 4 schmächtig |
Mädchen, 5 schmächtig |
Mädchen, 6 schmächtig |
Mädchen, 6x schmächtig |
Mädchen, 7 schmächtig |
Mädchen, 8 schmächtig |
Mädchen, 10 schmächtig |
Mädchen, 12 schmächtig |
|
| Für eine vergrößerte Darstellung, klicken Sie auf das Bild. | ||||||||
| Virtual Body ID | ACS GGLP004 0701 | ACS GGLP005 0701 | ACS GGLP006 0701 | ACS GGLP06X 0701 | ACS GGLP007 0701 | ACS GGLP008 0701 | ACS GGLP010 0701 | ACS GGLP012 0701 |
Umfangsmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Kopfumfang | 20 5/8 | 21 | 21 1/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/8 |
| Halsansatzumfang | 10 3/4 | 11 3/8 | 11 3/4 | 11 7/8 | 12 | 12 3/8 | 12 3/4 | 13 1/2 |
| Brustumfang | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Taillenumfang | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| Hüftumfang | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Oberschenkelumfang | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/8 | 20 3/8 |
Höhenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Körperhöhe | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 57 1/2 |
| Rückenlänge | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/8 | 12 5/8 | 13 3/8 |
| Vordere Länge | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| Schritthöhe | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 5/8 | 22 7/8 | 24 | 25 3/8 | 27 |
Breiten- und Längenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Gesäßnaht | 17 3/4 | 18 7/8 | 20 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 1/8 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| Schulterbreite | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 1/8 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 13 |
| Länge Halswirbel bis Handgelenk | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 3/8 | 24 1/8 | 25 5/8 | 25 5/8 |
|
||||||||
Mädchen, 14 schmächtig |
Mädchen, 16 schmächtig |
Mädchen, 18 schmächtig |
Mädchen, 20 schmächtig |
|||||
| Für eine vergrößerte Darstellung, klicken Sie auf das Bild. | ||||||||
| Virtual Body ID | ACS GGLP014 0701 | ACS GGLP016 0701 | ACS GGLP018 0701 | ACS GGLP020 0701 | ||||
Umfangsmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Kopfumfang | 22 1/4 | 22 5/8 | 22 7/8 | 23 1/8 | ||||
| Halsansatzumfang | 14 1/8 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | ||||
| Brustumfang | 33 3/8 | 35 | 36 1/2 | 38 | ||||
| Taillenumfang | 32 | 34 | 35 1/2 | 37 | ||||
| Hüftumfang | 36 | 37 1/2 | 39 | 40 1/2 | ||||
| Oberschenkelumfang | 21 1/2 | 23 | 23 7/8 | 24 5/8 | ||||
Höhenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Körperhöhe | 60 1/2 | 62 | 62 | 62 | ||||
| Rückenlänge | 14 | 14 3/8 | 14 3/8 | 14 1/2 | ||||
| Vordere Länge | 12 1/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | ||||
| Schritthöhe | 28 1/2 | 28 7/8 | 28 7/8 | 28 7/8 | ||||
Breiten- und Längenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Gesäßnaht | 25 1/4 | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 | ||||
| Schulterbreite | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | ||||
| Länge Halswirbel bis Handgelenk | 27 | 27 5/8 | 28 | 28 1/4 | ||||