Maßtabellen
Frauen
Missy 2 |
Missy 4 |
Missy 6 |
Missy 8 |
Missy 10 |
Missy 12 |
Missy 14 |
||
| Für eine vergrößerte Darstellung, klicken Sie auf das Bild. | ||||||||
| Virtual Body ID | AAS WMS0002 0401 | AAS WMS0004 0402 | AAS WMS0006 0403 | AAS WMS0008 0404 | AAS WMS0010 0405 | AAS WMS0012 0406 | AAS WMS0014 0407 | |
Umfangsmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Kopfumfang | - | - | - | - | - | - | - | |
| Halsansatzumfang | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | |
| Brustumfang | 33 3/8 | 34 3/8 | 35 3/8 | 36 3/8 | 37 7/8 | 39 3/8 | 40 7/8 | |
| Taillenumfang | 25 | 26 1/8 | 27 1/4 | 28 1/2 | 29 3/4 | 31 1/4 | 32 3/4 | |
| Hüftumfang | 35 1/4 | 36 3/8 | 37 3/8 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | |
| Oberschenkelumfang | 19 5/8 | 20 1/8 | 20 3/4 | 21 1/4 | 22 5/8 | 24 | 25 3/8 | |
Höhenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Körperhöhe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rückenlänge | 15 3/8 | 15 5/8 | 15 7/8 | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17 | |
| Vordere Länge | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | |
| Schritthöhe | 29 1/2 | 29 3/4 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 3/4 | 31 | |
Breiten- und Längenmaße[Angaben in inche] |
||||||||
| Gesäßnaht | 24 3/4 | 25 1/4 | 26 | 26 5/8 | 27 3/8 | 28 1/8 | 28 7/8 | |
| Schulterbreite | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/4 | |
| Länge Halswirbel bis Handgelenk | 28 3/8 | 29 1/8 | 29 1/8 | 30 3/8 | 31 | 31 3/4 | 32 1/2 | |