AlvaForm
AlvaForm - Linea per bambini (Europa)
Ragazza 8 |
Ragazza 10 |
Ragazza 12 |
Ragazza 14 |
Girl 16 |
||||
| Per visualizzare una immagine ortografica e radiografica, cliccare sulla forma corrispondente | ||||||||
| ID corpo virtuale | ASD GGLK008 0603 | ASD GGLK010 0603 | ASD GGLK012 0603 | ASD GGLK014 0603 | ASD GGLK016 0603 | |||
Misurazioni della circonferenza[in cm] |
||||||||
| Circonferenza testa | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
| Circonferenza base del collo | 29.75 | 30.875 | 32.375 | 33 | 33.875 | |||
| Circonferenza torace/busto | 65 | 71.5 | 78 | 82.5 | 87 | |||
| Circonferenza girovita | 58 | 61.625 | 65.5 | 67.25 | 69 | |||
| Circonferenza bacino | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | |||
| Circonferenza cosce | 40 | 44.375 | 48.375 | 50.5 | 52.625 | |||
Misurazioni verticali[in cm] |
||||||||
| Altezza | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 | |||
| Altezza vita dietro | 29.875 | 32.625 | 36.125 | 40.125 | 41.125 | |||
| Altezza vita davanti | 25.875 | 28.875 | 32.125 | 36.375 | 37.25 | |||
| Altezza cavallo | 59.625 | 65.75 | 71.5 | 77.625 | 78.5 | |||
Misurazioni della larghezza e della lunghezza[in cm] |
||||||||
| Lunghezza cavallo (totale) | 50.75 | 57.25 | 62.375 | 65.25 | 65.625 | |||
| Larghezza spalle | 28.125 | 30.375 | 32.875 | 34.75 | 35.25 | |||
| Lunghezza manica | 58.375 | 64.875 | 71.25 | 77.25 | 78 | |||