Gráficos de medidas
Bebé
Bebé prematuro |
Recién nacido |
Bebé 3M |
Bebé 6M |
Bebé 9M |
Bebé 12M |
Bebé 18M |
Bebé 24M |
|
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ACS UIFPREE 0701 | ACS UIFNWBN 0701 | ACS UIF003M 0701 | ACS UIF006M 0701 | ACS UIF009M 0701 | ACS UIF012M 0701 | ACS UIF018M 0701 | ACS UIF024M 0701 |
Medidas de contorno[pulgadas] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 13 3/4 | 15 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | 20 |
| Perímetro de la base del cuello | 7 1/4 | 8 | 8 3/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 3/4 | 10 1/8 |
| Perímetro del pecho / busto | 13 3/4 | 15 1/2 | 17 | 18 | 18 1/2 | 19 | 19 3/4 | 20 1/2 |
| Perímetro de la cintura | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| Perímetro de cadera / posaderas | 14 | 16 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 1/4 | 21 |
| Perímetro del muslo | 7 | 8 | 9 3/8 | 10 1/8 | 10 1/2 | 10 7/8 | 11 3/8 | 11 3/4 |
Medidas verticales[pulgadas] |
||||||||
| Altura | 17 1/2 | 20 1/2 | 24 | 27 | 29 | 30 1/2 | 33 | 35 |
| Longitud de cintura central de espalda | 4 7/8 | 5 1/2 | 6 1/8 | 6 3/4 | 7 1/4 | 7 5/8 | 8 1/4 | 8 7/8 |
| Longitud de cintura central delantera | 4 3/8 | 5 1/8 | 5 3/4 | 6 1/4 | 6 5/8 | 6 7/8 | 7 3/8 | 8 |
| Altura de la entrepierna | 5 1/8 | 6 3/4 | 8 1/2 | 10 1/8 | 11 1/4 | 12 | 13 3/8 | 14 |
Medidas de anchura y longitud[pulgadas] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 7 5/8 | 9 1/4 | 10 1/4 | 11 3/8 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 3/4 |
| Anchura transversal trasera de los hombros | 5 7/8 | 6 5/8 | 7 1/8 | 7 3/4 | 8 1/8 | 8 1/2 | 8 7/8 | 9 1/4 |
| Longitud de cervical a muñeca | 9 | 10 3/4 | 11 7/8 | 13 1/8 | 14 | 14 5/8 | 15 5/8 | 17 1/2 |