Gráficos de medidas
Niño/Niña
Niño/Niña 2 |
Niño/Niña 3 |
Niño/Niña 4 |
Niño/Niña 5 |
Niño/Niña 6 |
Niño/Niña 6x |
|||
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ACS UBG0002 0701 | ACS UBG0003 0701 | ACS UBG0004 0701 | ACS UBG0005 0701 | ACS UBG0006 0701 | ACS UBG006X 0701 | ||
Medidas de contorno[pulgadas] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | ||
| Perímetro de la base del cuello | 10 1/8 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 5/8 | ||
| Perímetro del pecho / busto | 20 1/2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 3/4 | ||
| Perímetro de la cintura | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | ||
| Perímetro de cadera / posaderas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 3/4 | ||
| Perímetro del muslo | 11 3/4 | 12 3/8 | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 7/8 | ||
Medidas verticales[pulgadas] |
||||||||
| Altura | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | ||
| Longitud de cintura central de espalda | 8 7/8 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 5/8 | 11 1/8 | 11 3/8 | ||
| Longitud de cintura central delantera | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 3/8 | 9 7/8 | 10 | ||
| Altura de la entrepierna | 14 | 15 5/8 | 17 1/8 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 7/8 | ||
Medidas de anchura y longitud[pulgadas] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 14 3/4 | 15 5/8 | 17 | 18 | 19 1/8 | 19 1/4 | ||
| Anchura transversal trasera de los hombros | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | ||
| Longitud de cervical a muñeca | 17 1/2 | 18 5/8 | 19 3/4 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 1/4 | ||