Gráficos de medidas
Niña esbelta
Niña esbelta 7 |
Niña esbelta 8 |
Niña esbelta 10 |
Niña esbelta 12 |
Niña esbelta 14 |
Niña esbelta 16 |
Niña esbelta 18 |
Niña esbelta 20 |
|
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ACS GGLS007 0701 | ACS GGLS008 0701 | ACS GGLS010 0701 | ACS GGLS0012 0701 | ACS GGLS014 0701 | ACS GGLS016 0701 | ACS GGLS018 0701 | ACS GGLS020 0701 |
Medidas de contorno[pulgadas] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 20 3/4 | 21 | 21 1/4 | 21 1/2 | 21 1/2 | 22 | 22 | 22 1/2 |
| Perímetro de la base del cuello | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 | 12 3/4 | 13 1/8 | 13 3/4 | 14 1/8 | 14 5/8 |
| Perímetro del pecho / busto | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 | 30 1/2 | 32 | 34 |
| Perímetro de la cintura | 21 1/4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 1/2 |
| Perímetro de cadera / posaderas | 24 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 1/2 |
| Perímetro del muslo | 13 3/4 | 14 3/8 | 15 3/8 | 16 1/8 | 17 | 17 7/8 | 18 3/4 | 19 3/4 |
Medidas verticales[pulgadas] |
||||||||
| Altura | 50 1/2 | 52 1/2 | 55 | 58 | 61 | 62 1/2 | 62 1/2 | 62 1/2 |
| Longitud de cintura central de espalda | 11 3/4 | 12 1/8 | 12 1/2 | 13 1/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | 14 1/4 | 14 1/4 |
| Longitud de cintura central delantera | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/4 | 12 3/8 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 |
| Altura de la entrepierna | 23 1/8 | 24 3/8 | 26 | 27 5/8 | 29 1/8 | 29 5/8 | 29 5/8 | 29 5/8 |
Medidas de anchura y longitud[pulgadas] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 19 3/8 | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 25 | 25 3/8 |
| Anchura transversal trasera de los hombros | 10 5/8 | 10 7/8 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/8 | 13 1/2 |
| Longitud de cervical a muñeca | 22 3/4 | 23 3/8 | 24 1/4 | 25 7/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/8 | 28 1/2 |