Gráficos de medidas
Niña robusta
|
||||||||
Niña robusta 4 |
Niña robusta 5 |
Niña robusta 6 |
Niña robusta 6x |
Niña robusta 7 |
Niña robusta 8 |
Niña robusta 10 |
Niña robusta 12 |
|
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ACS GGLP004 0701 | ACS GGLP005 0701 | ACS GGLP006 0701 | ACS GGLP06X 0701 | ACS GGLP007 0701 | ACS GGLP008 0701 | ACS GGLP010 0701 | ACS GGLP012 0701 |
Medidas de contorno[pulgadas] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 20 5/8 | 21 | 21 1/4 | 21 3/8 | 21 1/2 | 21 3/4 | 22 | 22 1/8 |
| Perímetro de la base del cuello | 10 3/4 | 11 3/8 | 11 3/4 | 11 7/8 | 12 | 12 3/8 | 12 3/4 | 13 1/2 |
| Perímetro del pecho / busto | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| Perímetro de la cintura | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 30 1/2 |
| Perímetro de cadera / posaderas | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Perímetro del muslo | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 7/8 | 16 5/8 | 17 5/8 | 18 3/8 | 19 1/8 | 20 3/8 |
Medidas verticales[pulgadas] |
||||||||
| Altura | 41 | 44 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 57 1/2 |
| Longitud de cintura central de espalda | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | 12 3/8 | 12 5/8 | 13 3/8 |
| Longitud de cintura central delantera | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 1/8 | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 3/8 | 11 3/4 |
| Altura de la entrepierna | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 5/8 | 22 7/8 | 24 | 25 3/8 | 27 |
Medidas de anchura y longitud[pulgadas] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 17 3/4 | 18 7/8 | 20 | 20 1/4 | 21 1/8 | 22 1/8 | 22 3/4 | 23 3/4 |
| Anchura transversal trasera de los hombros | 10 1/8 | 10 3/4 | 11 | 11 1/8 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 13 |
| Longitud de cervical a muñeca | 20 1/8 | 21 1/4 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 3/8 | 24 1/8 | 25 5/8 | 25 5/8 |
|
||||||||
Niña robusta 14 |
Niña robusta 16 |
Niña robusta 18 |
Niña robusta 20 |
|||||
| Click form to view an enlarged orthographic and x-ray view | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ACS GGLP014 0701 | ACS GGLP016 0701 | ACS GGLP018 0701 | ACS GGLP020 0701 | ||||
Medidas de contorno[pulgadas] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 22 1/4 | 22 5/8 | 22 7/8 | 23 1/8 | ||||
| Perímetro de la base del cuello | 14 1/8 | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | ||||
| Perímetro del pecho / busto | 33 3/8 | 35 | 36 1/2 | 38 | ||||
| Perímetro de la cintura | 32 | 34 | 35 1/2 | 37 | ||||
| Perímetro de cadera / posaderas | 36 | 37 1/2 | 39 | 40 1/2 | ||||
| Perímetro del muslo | 21 1/2 | 23 | 23 7/8 | 24 5/8 | ||||
Medidas verticales[pulgadas] |
||||||||
| Altura | 60 1/2 | 62 | 62 | 62 | ||||
| Longitud de cintura central de espalda | 14 | 14 3/8 | 14 3/8 | 14 1/2 | ||||
| Longitud de cintura central delantera | 12 1/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | 12 3/4 | ||||
| Altura de la entrepierna | 28 1/2 | 28 7/8 | 28 7/8 | 28 7/8 | ||||
Medidas de anchura y longitud[pulgadas] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 25 1/4 | 26 1/2 | 26 7/8 | 27 | ||||
| Anchura transversal trasera de los hombros | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 7/8 | 14 1/4 | ||||
| Longitud de cervical a muñeca | 27 | 27 5/8 | 28 | 28 1/4 | ||||