AlvaForm

Serie AlvaForm Children Europa

 
Recin nacido

3M

6M

9M

12M

18M

24M
 
Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada  
Identificación de maniquí virtual ASD UIFKNEW 0601 ASD UIFK03M 0601 ASD UIFK06M 0601 ASD UIFK09M 0601 ASD UIFK12M 0601 ASD UIFK18M 0601 ASD UIFK24M 0601  

Medidas de contorno

[centímetro]
Permetro de la cabeza 41.5 43 45 48 49 50 50.5  
Permetro de la base del cuello 21.25 22 22.625 23.5 24 24.5 25  
Permetro del pecho / busto 38.5 43 45.5 47 49.5 50.75 52.5  
Permetro de la cintura 38.625 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5  
Permetro de cadera / posaderas 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53  
Permetro del muslo 21 23.25 25.25 27.5 28.625 29.875 31  

Medidas verticales

[centímetro]
Altura 56 62 68 74 80 86 92  
Longitud de cintura central de espalda 15 16.125 17.125 18.25 19.875 21.125 22.375  
Longitud de cintura central delantera 13.625 14.75 15.625 16.625 18.125 19.125 20.125  
Altura de la entrepierna 19.125 21.75 24.25 27 31.125 34.5 38  

Medidas de anchura y longitud

[centímetro]
Longitud de la entrepierna (total) 22.125 26.375 30.375 33.625 34.875 36.25 37.625  
Anchura transversal trasera de los hombros 17 18.25 19.25 20.5 21.625 22.625 23.625  
Longitud de cervical a mueca 27.375 30.375 33.25 36.5 38.5 41 43.625