AlvaForm
Serie AlvaForm Children Europa
Niña 8YR |
Niña 10YR |
Niña 12YR |
Niña 14YR |
Niña 16YR |
||||
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ASD GGLK008 0603 | ASD GGLK010 0603 | ASD GGLK012 0603 | ASD GGLK014 0603 | ASD GGLK016 0603 | |||
Medidas de contorno[centímetro] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
| Perímetro de la base del cuello | 29.75 | 30.875 | 32.375 | 33 | 33.875 | |||
| Perímetro del pecho / busto | 65 | 71.5 | 78 | 82.5 | 87 | |||
| Perímetro de la cintura | 58 | 61.625 | 65.5 | 67.25 | 69 | |||
| Perímetro de cadera / posaderas | 70 | 77 | 84 | 88 | 92 | |||
| Perímetro del muslo | 40 | 44.375 | 48.375 | 50.5 | 52.625 | |||
Medidas verticales[centímetro] |
||||||||
| Altura | 128 | 140 | 152 | 164 | 166 | |||
| Longitud de cintura central de espalda | 29.875 | 32.625 | 36.125 | 40.125 | 41.125 | |||
| Longitud de cintura central delantera | 25.875 | 28.875 | 32.125 | 36.375 | 37.25 | |||
| Altura de la entrepierna | 59.625 | 65.75 | 71.5 | 77.625 | 78.5 | |||
Medidas de anchura y longitud[centímetro] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 50.75 | 57.25 | 62.375 | 65.25 | 65.625 | |||
| Anchura transversal trasera de los hombros | 28.125 | 30.375 | 32.875 | 34.75 | 35.25 | |||
| Longitud de cervical a muñeca | 58.375 | 64.875 | 71.25 | 77.25 | 78 | |||