AlvaForm
Serie AlvaForm Children Europa
Niño 8YR |
Niño 10YR |
Niño 12YR |
Niño 14YR |
Niño 16YR |
||||
| Pulse la forma para ver una imagen radiográfica y ortográfica ampliada | ||||||||
| Identificación de maniquí virtual | ASD BBYK008 0603 | ASD BBYK010 0603 | ASD BBYK012 0603 | ASD BBYK014 0603 | ASD BBYK016 0603 | |||
Medidas de contorno[centímetro] |
||||||||
| Perímetro de la cabeza | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | |||
| Perímetro de la base del cuello | 29.75 | 31 | 33.125 | 34.375 | 37 | |||
| Perímetro del pecho / busto | 64 | 71 | 78 | 86 | 91.5 | |||
| Perímetro de la cintura | 59 | 63.5 | 68 | 73 | 76.25 | |||
| Perímetro de cadera / posaderas | 68 | 74.25 | 81 | 89 | 94 | |||
| Perímetro del muslo | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | |||
Medidas verticales[centímetro] |
||||||||
| Altura | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||
| Longitud de cintura central de espalda | 29.75 | 32.875 | 35.75 | 39.375 | 44.5 | |||
| Longitud de cintura central delantera | 26.625 | 29.25 | 31.5 | 34.75 | 39.125 | |||
| Altura de la entrepierna | 59.25 | 65 | 70.375 | 76.25 | 81.875 | |||
Medidas de anchura y longitud[centímetro] |
||||||||
| Longitud de la entrepierna (total) | 51.5 | 58 | 65 | 70.25 | 72.5 | |||
| Anchura transversal trasera de los hombros | 28.875 | 30.75 | 33.5 | 35.75 | 38.375 | |||
| Longitud de cervical a muñeca | 59.125 | 65 | 71 | 77 | 83.25 | |||